专业代码:120202 专业层次: 本科 专业名称:市场营销 主考院校:上海财经大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概论
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 |
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用实践 |
管理系统中计算机应用 |
3 1 |
|
6 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
10 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 国际商务谈判 | 5 | |
14 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 75 | 14门课程【不含毕业论文】 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-本科-会计学专业
下一篇:上海自考报名-本科-法学专业
扫一扫上方二维码