专业代码:120203K 专业层次: 本科 专业名称:会计学 主考院校:上海财经大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概论
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核( 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 14门课程(不含毕业论文) |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-本科-日语专业
下一篇:上海自考报名-本科-市场营销专业
扫一扫上方二维码