专业代码:120103 专业层次: 专科 专业名称:工程管理 主考院校:上海大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概论 4 0
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 任选1门 |
3 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
4 | 05058 | 管理数量方法 | 管理数量方法 | 8 | |
5 | 02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 5 | |
6 | 05059 | 项目管理学 | 项目管理 | 6 | |
7 | 05060 | 项目范围管理 | 项目设计与范围管理 | 4 | |
8 | 05061 | 项目成本管理 | 项目成本管理 | 4 | |
9 | 05062 | 项目质量管理 | 项目质量管理 | 4 | |
10 | 05063 | 项目时间管理 | 项目时间管理 | 4 | |
11 | 05064 | 项目风险管理 | 项目风险管理 | 4 | |
12 | 05065 | 项目管理法规 | 项目管理法律法规及国际惯例 | 6 | |
13 | 05066 | 项目论证与评估 | 项目论证与评估 | 5 | |
14 | 05067 | 项目管理案例分析 | 项目管理案例教程 | 5 | 实践性考核 |
15 | 07171 | 项目管理软件 | 用microsoft project 2002管理项目实务 | 4 | 实践性考核 |
16 | 11732 | 项目管理毕业论文 | 不计学分 | ||
17 | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | 分类加考课程 |
合计 | 79 |
15门课程 (不含毕业论文) |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
下一篇:上海自考报名-专科-动画专业
扫一扫上方二维码