2020年上海自考报名-专科-市场营销专业 报考对象 不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。 报考条件 凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3* | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
4* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5* | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
6* | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
7* | 00177 | 消费心理学 | 消费心理学 | 5 | |
8* | 00185 | 商品流通概论 | 商品流通概论 | 5 | |
9* | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 企业连锁经营与管理 | 3 | |
10* | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
12* | 00892 | 商务交流(二) | 商务交流 | 4 | |
13* | 00178 | 市场调查与预测 | 市场调查与预测 | 6 | |
14* |
00908 00909 |
网络营销与策划 网络营销与策划(实践) |
网络营销与策划 |
3 2 |
|
15* | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | ||
合计 | 71 |
|
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-专科-中药学专业
扫一扫上方二维码