自考导航很多考生去年就申请了学士学位,今申请通过名单已经公布,2020年12月华东师范大学自考本科毕业生拟授予学士学位公示如下: 经审核,拟授予自学考试各专业115名2020年12月本科毕业生

| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
| 1 | 314910170659 | 经莹 | 女 | 文化产业 | 管理学 |
| 2 | 319712230680 | 徐琴 | 女 | 文化产业 | 管理学 |
| 3 | 314413230937 | 景飞德 | 男 | 文化产业 | 管理学 |
| 4 | 316413170551 | 朱婷婷 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 5 | 312115170403 | 陈佳怡 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 6 | 311215230223 | 刘燕 | 女 | 电子商务 | 管理学 |
| 7 | 316116130621 | 朱兆远 | 男 | 电子商务 | 管理学 |
| 8 | 316017200106 | 彭美林 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 9 | 317512130392 | 曲莉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 10 | 313412170183 | 季麟 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 11 | 318114230444 | 陈湘芸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 12 | 312714270330 | 刘晶晶 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 13 | 310815270227 | 潘艳雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 14 | 319316270122 | 沈楚佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 15 | 315216270203 | 宋欣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 16 | 313917130306 | 李黄菊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 17 | 318917131440 | 欧阳俊辉 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 18 | 313217170535 | 范凌雁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 19 | 314417171772 | 张海微 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 20 | 314417171905 | 潘炤茵 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 21 | 315817171931 | 张伟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 22 | 314717171946 | 郑晔佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 23 | 317717200173 | 陈一姣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 24 | 313317200251 | 段爱英 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 25 | 312217200608 | 王滢 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 26 | 316717200822 | 何木金 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 27 | 319117200921 | 郭慧雅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 28 | 319117200940 | 艾丹华 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 29 | 313117201082 | 余雯雅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 30 | 317217201343 | 薛嫣然 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 31 | 318517201476 | 瞿菲菲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 32 | 313817201513 | 黄君怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 33 | 318518100272 | 徐佳丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 34 | 311118101566 | 李斯娴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 35 | 314518101586 | 毛晓欣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 36 | 319318101594 | 赵姝文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 37 | 318618101619 | 王歆如 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 38 | 318018101632 | 朱嫣雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 39 | 310718101689 | 陈佳妮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 40 | 310118101816 | 南艺爽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 41 | 315718102177 | 孙梦玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 42 | 313218103125 | 陈冠文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 43 | 315218200064 | 徐燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 44 | 314818200339 | 傅启迪 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 45 | 314118200839 | 张琼 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 46 | 317718201396 | 奚婷逸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 47 | 315718201535 | 王雨倩 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 48 | 313818202926 | 刘旭成 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 49 | 312519100269 | 董燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 50 | 314612230460 | 龙良萍 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 51 | 315513230390 | 范仕倩 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 52 | 317913230622 | 陆娅敏 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 53 | 318515130248 | 朱宝贵 | 男 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 54 | 312115170270 | 沈晶 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 55 | 311515230454 | 李秋兰 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 56 | 310217130910 | 张良禹 | 男 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 57 | 311017201727 | 余梦玲 | 女 | 心理健康教育 | 教育学 |
| 58 | 314911130281 | 赵柳青 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 59 | 317113130151 | 颜正蕙 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 60 | 311913170546 | 朱佳佳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 61 | 313813270261 | 邹思媛 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 62 | 313014230224 | 姚佳妍 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 63 | 318114230235 | 张演 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 64 | 314414230250 | 姜婧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 65 | 310715130553 | 陈佩佩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 66 | 316815130618 | 施馨怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 67 | 313115170590 | 潘晓晨 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 68 | 319215170636 | 刘雪花 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 69 | 315315171026 | 杨蕾 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 70 | 312515230508 | 郭海燕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 71 | 314016170406 | 施菲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 72 | 315416170413 | 郑静静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 73 | 318816170433 | 龙靓仪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 74 | 316316170498 | 张心怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 75 | 314416170530 | 沈恺文 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 76 | 312017131127 | 任佳双 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 77 | 316617170327 | 杨丹妮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 78 | 311117170629 | 朱婧璐 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 79 | 311917170630 | 奚江悦 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 80 | 315217170738 | 周昕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 81 | 318017170980 | 李安琪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 82 | 311717171062 | 胡艳艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 83 | 312717171724 | 杨贺晴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 84 | 311917200605 | 金翌红 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 85 | 318417200661 | 李娜 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 86 | 314817201833 | 张博欣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 87 | 316518100050 | 张娇 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 88 | 310618100266 | 许雨彤 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 89 | 314218101317 | 胡宗妮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 90 | 313118101959 | 朱文政 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 91 | 319618103269 | 马嘉怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 92 | 312818200174 | 张叶 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 93 | 311818200253 | 孙红丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 94 | 313903200554 | 吴娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 95 | 315303200561 | 陈远 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 96 | 315711230106 | 杨浩 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 97 | 315313130457 | 朱凌嘉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 98 | 317515170265 | 乔博园 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 99 | 313215230464 | 李媛佳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 100 | 317816130080 | 韩丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 101 | 311716230276 | 曹琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 102 | 311816230321 | 苏丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 103 | 311217130850 | 吴香珍 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 104 | 316617130883 | 沈婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 105 | 312317131548 | 倪薇薇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 106 | 313217200738 | 胡建伟 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 107 | 318317200749 | 姜艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 108 | 317418100249 | 马菊花 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 109 | 319118102786 | 池明烨 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 110 | 312818200193 | 姚珺 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 111 | 317218200267 | 陈雪梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 112 | 316218200745 | 杨清平 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 113 | 317818201042 | 李盼 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 114 | 310918201736 | 白从 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 115 | 311118202444 | 徐美妮 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码




