2020年上海开放大学招生专业有哪些? 【导语】2020年,上海自考网小编整理了上海开放大学招生专业52个。其中,高中起点本科专业2个,专科起点本科专业17个,高中起点专科专业33个。
序号 | 专业名称 | 最低毕业总学分 |
1 | 机械电子工程(工业机器人) | 147学分 |
2 | 软件工程 | 147学分 |
序号 | 专业名称 | 最低毕业总学分 |
1 | 城市公共安全管理 | 71学分 |
2 | 行政管理 | 71 学分 |
3 | 社会工作 | 71 学分 |
4 | 机械电子工程 | 71学分 |
5 | 软件工程 | 71学分 |
6 | 网络营销与管理 | 71学分 |
7 | 财务管理 | 71学分 |
8 | 学前教育 | 71学分 |
9 | 汉语言文学(文学经典) | 71学分 |
10 | 市场营销 | 71学分 |
11 | 视觉传达设计 | 71学分 |
序号 | 专业名称 | 最低毕业总学分 |
1 | 法学 | 72学分 |
2 | 护理学 | 72学分 |
3 | 工商管理 | 72学分 |
4 | 会计学 | 72学分 |
5 | 物流管理 | 72学分 |
6 | 商务英语 | 72学分 |
序号 | 专业名称 | 最低毕业总学分 |
1 | 行政管理 | 76学分 |
2 | 法律事务 | 76学分 |
3 | 社区管理与服务 | 76学分 |
4 | 家政服务与管理 | 76学分 |
5 | 旅游管理 | 76学分 |
6 | 老年服务与管理 | 76学分 |
7 | 护理(老年护理) | 76学分 |
8 | 应用化工技术 | 90学分 |
9 | 工商企业管理 | 76学分 |
10 | 会计 | 76学分 |
11 | 物流管理 | 76学分 |
12 | 市场营销 | 76学分 |
13 | 电子商务 | 76学分 |
14 | 机电一体化技术 | 90学分 |
15 | 计算机应用技术 | 90学分 |
16 | 计算机信息管理 | 76学分 |
17 | 汽车营销与服务 | 76学分 |
18 | 交通运营管理 | 76学分 |
19 | 建设工程管理 | 76学分 |
20 | 汽车运用与维修技术 | 76学分 |
21 | 电子竞技运动与管理 | 76学分 |
22 | 公共文化服务与管理 | 76学分 |
23 | 商务英语 | 76学分 |
24 | 学前教育 | 76学分 |
25 | 动漫设计 | 76学分 |
26 | 艺术设计 | 76学分 |
27 | 舞蹈表演 | 76学分 |
28 | 表演艺术(声乐表演) | 76学分 |
29 | 空中乘务 | 76学分 |
30 | 航空物流 | 76学分 |
31 | ★音乐表演 | 76学分 |
32 | ★摄影摄像技术 | 76学分 |
33 | ★体育保健与康复 | 76学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码