专业代码:120201K 专业层次: 本科 专业名称:工商管理 主考院校:上海工程技术大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 |
任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00152 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | |
8 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略概论 | 6 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
10 | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 质量管理学 | 4 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 企业管理咨询 | 4 | |
16 | 10212 | 工商管理毕业论文 | 不计学分,需答辩 | ||
合计 | 75 | 14门课程(不含毕业论文) |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码