专业代码:080801 专业层次: 本科 专业名称:自动化(停考过渡日期:2018.1.1-2020.12.31) 主考院校:上海交通大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 00420 | 物理(工) | 物理(工) | 6 | 含实践性考核(00421)1学分 |
6 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 复变函数与积分变换 | 3 | |
7 | 02197 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
8 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 计算机软件基础 | 5 | 含实践性考核(02366)1学分 |
9 | 02290 | C++语言程序设计 | C++面向对象程序设计教程 | 3 | |
10 | 02291 | 自动控制理论(一) | 工程控制基础 | 6 | 含实践性考核(02292)0.5学分 |
11 | 02293 | 检测与转换技术 | 传感器原理 设计与应用 | 3 | |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
13 | 02294 | 微机控制技术 | 微型计算机控制技术 | 4 | 含实践性考核(02295)0.5学分 |
14 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 电力拖动自动控制系统——运动控制系统 | 4 | 含实践性考核(02298)0.5学分 |
15 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 系统仿真导论 | 3 | |
16 | 02141 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 4 | |
17 | 10346 | 工业自动化毕业设计 | 不计学分 | ||
合计 | 79 | 16门课程(不含毕业论文) |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码