专业代码:B028808 专业层次: 本科 专业名称:计算机信息管理 主考院校:复旦大学 序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注 1 03709 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 5 | |
5 | 02375 | 运筹学基础 | 运筹学基础 | 4 | |
6 | 02323 | 操作系统概论 | 操作系统概论 | 4 | |
7 | 02142 | 数据结构导论 | 数据结构导论 | 4 | |
8 | 04735 | 数据库系统原理 | 数据库系统原理 | 6 | 含实践性考核(4736)2学分 |
9 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
10 | 04737 | C++程序设计 | C++程序设计 | 5 | 含实践性考核(4738)2学分 |
11 | 03173 | 软件开发工具 | 软件开发工具 | 6 | 含实践性考核(4756)1学分 |
12 | 04741 | 计算机网络原理 | 计算机网络原理 | 4 | |
13 | 02378 | 信息资源管理 | 信息资源管理 | 4 | |
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
15 | 10214 | 计算机信息管理毕业设计 | 不计学分 | ||
合计 | 73 | 14门课程【不含毕业设计】 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-本科-行政管理专业
扫一扫上方二维码