上海自考报名-本科-视觉传达设计专业 专业代码: 130502 专业层次: 本科 专业名称: 视觉传达设计 报考对象: 大学专科及以上学历的毕业生均可直接报考本专业。 报考条件: 凡国家
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 图形设计 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 书籍设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
6 | 04026 | 设计美学 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 世界现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 设计心理学(升级版) | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | Adobe Illustrator CS3标准培训教材 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
10 | 00853 | 广告学(二) | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 网页设计 | 6 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
12 | 00711 | 展示设计(实践) | 展示设计 | 4 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
13 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 包装设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
14 | 01578 | 电脑动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
15 | 01579 | 产品设计(实践) | 产品设计手绘表现技法 | 5 | 技能70﹪,文字30﹪ |
16 | 09240 | 毕业设计(作品与论文) | 不计学分 | ||
合计 | 76 | 15门课程(不含毕业设计) | |||
☆ 可免考英语(二)考生的加考课程 (仅对35周岁及以上考生) | |||||
1 | 07202 | 广告摄影 | 当代广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影(实践) |
|
4 | 技能考核,与07202理论考试同样教材 | |
2 | 01580 | 文字创意设计 | 文字意态 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计(实践) | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪,文字30﹪ |
☆ 非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 | |||||
1 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
下一篇:上海自考报名-本科-小学教育专业
扫一扫上方二维码