上海自考报名-本科-金融学专业 专业代码: 020301K 专业层次: 本科 专业名称: 金融学 报考对象: 凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生。 报考条件: 凡国家承认学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 任选1门 |
3 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 11291 | 网络金融学 | 网络金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 6 | |
11 | 04009 | 国际金融市场 | 国际金融市场学 | 5 | 任选1门 |
12 | 08391 | 金融工程学 | 金融工程学 | 6 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 银行会计学 | 5 | 任选1门 |
14 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
16 | 00079 | 保险学原理 | 保险学教程 | 5 | |
17 | 10914 | 金融毕业论文 | 需答辩,不计学分 | ||
合计 | 77及以上 |
14门课程(不含毕业论文) |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-本科-商务管理专业
扫一扫上方二维码