2020年上海自考报名-本科-国际经济与贸易专业 报考对象 大学专科及以上学历的毕业生均可直接报考本专业。 报考条件 国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业独立本科段;非国际贸
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 05844 | 国际商务英语 | 国际商务英语 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
7 | 00097 | 外贸英语写作 | 外贸英语写作 | 8 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
9 | 00246 | 国际经济法概论 | 国际经济法概论 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 企业经济统计学 | 6 | |
12 | 00100 | 国际运输与保险 | 国际运输与保险 | 6 | |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市场行情 | 世界市场行情 | 4 | |
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
16 | 10095 | 国际贸易模拟实习(TMT) | 不计学分 | ||
合计 | 77 | 16门课程 | |||
选择一 | 09093 | 综合业务 |
国际贸易 国际金融 进出口贸易实务教程 |
选择一(推荐):非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 |
|
选择一 | 00088 | 基础英语 | 英语(上册) 英语(下册) | ||
选择二 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 国际贸易实务 | 选择二:非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 | |
选择二 | 00089 | 国际贸易 | 国际贸易 | ||
选择二 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学原理 | ||
选择二 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | ||
选择二 | 00091 | 国际商法 | 国际商法 | ||
选择二 | 00088 | 基础英语 |
英语(上册) 英语(下册) |
|
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:上海自考报名-本科-物流管理专业
下一篇:上海自考报名-本科-商务英语专业
扫一扫上方二维码